Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
ANNO | OGGETTO | IMPORTO NETTO |
DATA INIZIO LAVORI |
DATA FINE LAVORI | DATA COLLAUDO |
2022 | LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI-CUP F71E17000280001 CIG 83732890AD. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. | € 363.389,97 | 26/01/2021 | 06/05/2022 | 21/12/2022 |
2022 | REALIZZAZIONE COLLETTORI PLUVIALI NELLA VIA PUCCINI - APPROVAZIONE CONTABILITÀ' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 62.232,20 | 07/03/2022 | 15/07/2022 | 17/11/2022 |
2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA LUSSU - CUP F78B20000820007 - CIG 9092242375 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE |
€ 62.985,00 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 14/11/2022 |
2022 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUEMTNO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN NICOLO’ SITO IN VIA CANOVA - CUP F78B20000800007 - CIG 9092987A3E - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE | € 64.473,36 | 01/07/2022 | 08/08/2022 | 19/10/2022 |
2022 | LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA S. MARTINO - CUP F75B20000140004 - CIG 8899723BBE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 99.918,25 | 08/02/2022 | 06/05/2022 | 06/10/2022 |
2022 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA METASTASIO. CUP F78B20000830007. CIG 88082383F1. RIAPPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 89.770,52 | 16/07/2021 | 25/03/2022 | 09/08/2022 |
2022 | LAVORI DI RESTAURO DELLA EX CASA CANONICO PUTZU- CUP F77E19000240006 - CIG 8663902E18. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMP. SPESA REVISIONE PREZZI | € 68.017,23 | 17/05/2021 | 01/10/2021 | 09/08/2022 |
2022 | LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI NEL TERRITORIO DI SELARGIUS ANNUALITÀ 2019-2020-2021 - CIG 87790762B3APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE | € 61.809,96 | 21/06/2021 | 22/07/2022 | 08/08/2022 |
2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 9 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CUP F73G17000210001 - CIG 826400155C APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE | € 232.054,74 | 08/04/2021 | 07/06/2022 | 26/07/2022 |
2022 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI - PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE NEL CENTRO URBANO. CUP F75D19000060004. CIG 84612414F5. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | € 65.872,62 | 29/12/2020 | 27/04/2022 | 24/06/2022 |
2022 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA METASTASIO. CUP F78B20000830007. | € 98.770,52 | 16/07/2021 | 12/03/2022 | 17/05/2022 |
2022 | ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO. CIG8987581278. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CRE ORDINATIVO N. 1. CIG DERIVATO Z2D3497931 | € 34.691,59 | 17/01/2022 | 04/04/2022 | 19/07/2022 |
2022 | L.R. 13 ottobre 1998, n 29 Bando 2015 Lavori di sostituzione del manto di copertura della sede del Comando della Polizia Municipale e della Scuola Materna siti in Via Dante n 6 - CUP: F79H19000160006 CIG: 8830702DCF. Approvazione C.R.E. | € 85.501,73 | 02/08/2021 | 29/11/2021 | 16/03/2022 |
2022 | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 14/11/2021 E SEGUENTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 45.750,00 | 14/11/2021 | 31/12/2021 | 22/02/2022 |
2022 | LAVORI DI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURETTO D’ATTICO PRESSO LA EX CASA CANONICO PUTZU. - CIG Z5232BCEA6. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 14.302,03 | 13/09/2021 | 12/10/2021 | 09/03/2022 |
2022 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA BELLINI. CUP F78B20000810007. CIG 8808131BA2. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | € 60.164,08 | 16/07/2021 | 10/09/2021 | 17/02/2022 |
2022 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della Scuola dell’infanzia sito in VIA BIXIO CUP: F78B20000840007 CIG: 8833816792. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATI DI COLLAUDO | € 56.734,62 | 03/08/2021 | 29/10/2021 | 15/02/2022 |
2022 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROGETTO ISCOL - Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della Scuola dell’infanzia sito in VIA DELLE ORCHIDEE CUP: F78B20000850007 CIG: 883650636F. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATI DI COLLAUDO | € 37.970,87 | 03/08/2021 | 01/10/2021 | 01/02/2022 |
2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITÀ COMPLEMENTARE. CUP F71B13000620006 - CIG 6453664402. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATI DI COLLAUDO | € 1.477.032,5 | 25/07/2019 | 15/06/2021 | 25/10/2021 |
2021 | OPERE DI COMPLETAMENTO DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO SU AMPLIAMENTO LATO VIA ROMA. CUP F73J19000250004. CIG. Z282FE5ED0. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 39.986,43 | 14/01/2021 | 10/03/2021 | 29/12/2021 |
2021 | LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ASTRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI - CUP: F71B17000010004 APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 374.068,63 | 14/07/2020 | 06/08/2021 | 13/12/2021 |
2021 | LAVORI DI ASSE VIARIO PRINCIPALE PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO IS CORRIAS COMPARTO NORD LOC. SU PEZZU MANNU. 1 STRALCIO. CUP F79C05000020006 - CIG 8160210252. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI. | € 378.373,54 | 27/07/2020 | 12/02/2021 | 23/11/2021 |
2021 | LAVORI PER ALIMENTAZIONE IDRICA COMPARTO NORD DEL P.R.U. IS CORRIAS TRATTA 1 DN 400 CUP F75E18000160004. - CIG 77354474CD. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 50.288,77 | 24/08/2020 | 19/03/2021 | 18/11/2021 |
2021 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI CENTRO SERVIZI. CUP F79H19000450004 - CIG 8543483135. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 43.870,99 | 18/05/2021 | 06/08/2021 | 18/11/2021 |
2021 | LAVORI PER ALIMENTAZIONE IDRICA COMPARTO NORD DEL P.R.U. IS CORRIAS TRATTA 1 DN 150 CIG ZF6265F5AD -CUP F75E18000150004. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | € 25.065,88 | 09/01/2020 | 20/04/2020 | 12/11/2021 |
2021 | LAVORI NECESSARI ED URGENTI PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLA VIA IS CORRIAS CUP F77H20004450004 - CIG 85733421A2. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. | € 105.081,67 | 08/02/2021 | 14/07/2021 | 03/11/2021 |
2021 | CONTRIBUTO EX LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 - ANNUALITA' 2020. OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E INSTALLAZIONE DI di IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – CUP: F71I20000010001 – CIG: 8391274A5B. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | € 130.000,00 | 14/09/2021 | 15/01/2021 | 29/06/2021 |
2021 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RETROFITTING - SCUOLA MATERNA VIA BELLINI. CUP F75I17000020001 - CODICE CIG 810628914E. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | € 192.162,79 | 01/07/2020 | 20/04/2021 | 16/09/2021 |
2021 | RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA CQ II 2 INTERVENTO - CUP: F77B17000380005 - CIG 80226579FC - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 131.066,28 | 31/0//2020 | 25/05/2021 | 09/09/2021 |
2021 | LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA LAPIDEA DEL SANTUARIO DI SAN LUSSORIO. CUP F73C18000080004 - CIG 8206290CBA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 99.529,49 | 01/07/2020 | 24/03/2021 | 04/08/2021 |
2021 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE PARCHEGGI CIG 855058344F CUP F77H20004630004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E POLIZZA SALDO | € 63.844,51 | 18/01/2021 | 26/04/2021 | 13/07/2021 |
2021 | Contributo ex Legge 27 dicembre 2019, n° 160 - Annualità 2020. Opere di efficientamento energetico del Palazzo municipale e installazione di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili – CUP: F71I20000010001 – CIG: 8391274A5B | € 130.000,00 | 14/09/2020 | 15/01/2021 | 29/06/2021 |
2021 | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI VIA CONFALONIERI - CUP F71I19000050004 CIG 82020788E1 Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. | € 59.637,05 | 28/05/2021 | 25/09/2020 | 28/04/2021 |
2021 | LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO - OO.UU. LOTTIZZAZIONE TRANZELLIDA EX CEM - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | € 343.009,83 | 16/01/2019 | 06/11/2020 | 13/04/2021 |
2021 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DELLE STRADE COMUNALI CIG: 855775747B APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 79.390,14 | 12/01/2021 | 21/02/2021 | 16/03/2021 |
2021 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO – II° LOTTO - CUP: F76E17000030006 – CIG: 8282973D8A - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. | € 59.108,22 | 16/07/2020 | 18/11/2020 | 13/04/2021 |
2021 | Scuola Materna Via Canova - Lavori di riqualificazione energetica e retrofitting - Approvazione Certificati di Collaudo Statico e di Regolare Esecuzione | € 414.296,00 | 10/06/2020 | 18/10/2020 | 01/04/2021 |
2021 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI INTERNI AL TERRITORIO DI SELARGIUS - CUP F73E19000100002 CIG Z79295A32D APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | € 32.039,88 | 04/10/2019 | 03/11/2019 | 04/03/2021 |
2021 | R.A.S. PROGETTO ISCOL ANNUALITÀ 2017 - CUP F75B18004410006 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA VIA PARIGI - CIG ZDE2ECEFC0. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 20.273,57 | 16/11/2020 | 03/12/2020 | 12/01/2021 |
2021 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO BAGNI E IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI COLOMBARI NEL CIMITERO COMUNALECIG Z0D2B560A0. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. | € 36.149,24 | 13/07/2020 | 06/08/2020 | 24/02/2021 |
2021 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA TERRAZZA SCOPERTA E RISANAMENTO DA FENOMENI DI RISALITA CAPILLARE NELL'ALA VECCHIA DEL PALAZZO COMUNALE - CIG Z7B2B560DC. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | € 39.948,54 | 05/08/2020 | 27/11/2020 | 19/02/2021 |
2021 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO MATRICE. CUP F75J10000170007 CIG 0799884527. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 90.353,07 | 25/05/2020 | 22/06/2020 | 02/02/2021 |
2021 | FONDI PON - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP: F74H20000360001 CIG: 844251361F. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | € 72.273,00 | 08/10/2020 | 11/12/2020 | 02/02/2021 |
2020 | LAVORI STRUTTURALI E MESSA IN SICUREZZA NELLA VIA 1 MAGGIO | 92747.27 | 01/08/2020 | 04/09/2020 | 09/12/2020 |
2020 | R.A.S PROGETTO ISCOL@ ANNUALITA' 2017 I LOTTO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PARIGI | 105978.87 | 23/07/2020 | 30/10/2020 | 25/11/2020 |
2020 | AZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI SPERIMANTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA - SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI | 44679.11 | 26/06/2020 | 18/08/2020 | 25/11/2020 |
2020 | REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO SU AMPLIAMENTO LATO VIA ROMA | 72354.69 | 02/07/2020 | 18/09/2020 | 24/11/2020 |
2020 | LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA VIA METASTASIO IN LOC. SU PLANU | 233307.23 | 13/01/2020 | 06/08/2020 | 03/11/2020 |
2020 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | 36780.05 | 10/09/2020 | 22/09/2020 | 30/09/2020 |
2020 | LEGGE 28 GIUGNO 2019, N.58 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE | 65748.27 | 30/10/2019 | 08/05/2020 | 29/09/2020 |
2020 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA SCIENZA | 106102.73 | 12/02/2020 | 28/06/2020 | 18/09/2020 |
2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO STORICO | 38636.54 | 22/06/2020 | 24/08/2020 | 27/08/202 |
2020 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPO BASKET VIA VIENNA | 37460.00 | 29/07/2020 | 03/08/2020 | 13/08/2020 |
2020 | LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO CUP F77H18002130004 | 125814.42 | 30/08/2019 | 24/02/2020 | 18/05/2020 |
2020 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA BIXIO. CUP F71J17000090006. CIG 7596887D76. | 81567.00 | 22/10/2018 | 20/12/2018 | 11/05/2018 |
2020 | LAVORI DI COMPLETAMENTO COPERTURA SCUOLA ELEM VIA ROSSINI CUP F79E19000070004 CIG ZAC294F4AC APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 25291.54 | 12/08/2019 | 04/09/2019 | 16/01/2020 |
2020 | LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEM. VIA ROSSINI LOTTO 3 CUP F74H17000820006 CIG 7470418FF0 CIG 7752557C69. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 215332.59 | 19/07/2018 | 04/09/2019 | 16/01/2020 |
2020 | Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 Primo Stralcio Annualità 2019. Nuovo ingresso e relativi camminamenti del Palazzo Comunale Lato Via Trieste CUP: F79H19000100001 CIG: Z9729DC00D - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. | 24892.92 | 30/10/2019 | 13/12/2019 | 09/04/2020 |
2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO PERIMETRALE PALESTRA SCUOLA VIA DELLE BEGONIE. APPROVAZIONE CONTABLITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZION | 27150.28 | 09/12/201 | 07/02/2020 | 31/01/2020 |
2020 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI 64 LOCULI CIMITERIALI. APPROVAZIONE CONTABLITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 38561.92 | 27/11/201 | 31/12/2019 | 03/02/2020 |
2020 | LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA II LOTTO. CUP F75B17000590006. CIG 77018149F7. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | 138391.64 | 02/07/2019 | 02/10/201 | 05/03/202 |
2020 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVEDIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | 26194.72 | 20/01/202 | 20/02/2020 | 11/03/2020 |
2020 | Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – Primo Stralcio – Annualità 2019. Nuovo ingresso e relativi camminamenti del Palazzo Comunale – Lato Via Trieste | 40000.00 | 30/10/2019 | 13/12/2019 | 30/01/2020 |
2019 | LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI II LOTTO | 131160.17 | 25/06/2018 | 21/02/2019 | 21/10/2019 |
2019 | LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI III LOTTO. | 79010.00 | 02/07/2019 | 29/08/2019 | 08/10/2019 |
2019 | PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA BIXIO. | 76714.00 | 25/07/2016 | 05/11/2019 | 10/07/2019 |
2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO | 36559.00 | 28/03/2019 | 30/05/2019 | 03/07/2019 |
2019 | INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2 LOTTO. | 157479.00 | 09/04/2018 | 15/04/2019 | 20/06/2019 |
2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL - ANNUALITA’ 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE | 27157.00 | 01/03/2019 | 07/05/2019 | 04/06/2019 |
2019 | R.A.S.-PROG. ISCOL - ANNUALITÀ 2017 - II LOTTO MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA SCUOLA ELEM. VIA PARIGI | 19800.00 | 16/11/2018 | 20/12/2018 | 02/05/2019 |
2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL - ANNUALITA’ 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO I LOTTO | 30619.00 | 03/09/2018 | 12/12/2018 | 23/04/2019 |
2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL - ANNUALITA’ 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA CUSTOZA | 27189.00 | 25/07/2018 | 03/10/2018 | 23/04/2019 |
2019 | LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO ANNUALITA’ 2017 | 155348.00 | 25/07/2018 | 22/10/2018 | 02/04/2019 |
2019 | LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE II LOTTO | 157077.58 | 24/07/2018 | 03/12/2018 | 02/04/2019 |
2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2017. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CANOVA - I° LOTTO | 48237.00 | 06/09/2018 | 14/12/2018 | 18/03/2019 |
2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA’ 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE | 42300.00 | 01/03/2019 | 07/05/2019 | 27/05/2019 |
2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA’ 2017. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA CUSTOZA. | 45737.00 | 25/07/2018 | 03/10/2018 | 01/02/2019 |
2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2017. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO - I° LOTTO | 48237.70 | 03/09/2018 | 12/12/2018 | 08/03/2019 |
2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE - II LOTTO | 157077.58 | 24/07/2018 | 03/12/2018 | 22/01/2019 |
2018 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO | 135044.00 | 21/11/2018 | ||
2018 | LAVORI DI RISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO LOTTIZZAZIONE TRAZELLINDA | 124182.00 | 05/10/2018 | ||
2018 | LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CHIESA M.V. ASSUNTA | 12637.00 | 18/09/2018 | ||
2018 | RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI | 142340.00 | 21/08/2018 | ||
2018 | COMPLETAMENTO ITER AUTORIZZATIVO PER CONNESSIONE NUOVA CABINA ELETTRICA MT/BT CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE | 27403.00 | 13/07/2018 | ||
2018 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE | 121406.00 | 16/05/2018 | ||
2018 | LAVORI DI SEPARAZIONE DEI FLUSSI IN ASPIRAZIONE ED EMISSIONE DELLA MACCHINA TERMICA A SERVIZIO DEL TEATRO SI E BOI | 6492.00 | 28/03/2018 | ||
2018 | SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI | 95764.00 | 08/03/2018 | ||
2018 | COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE | 245119.00 | 20/02/2018 | ||
2018 | COMPLETAMENTO RALIZZAZIONE CORPO DI FABBRICA DESTINATO A SPOGLIATOI E SERVIZI GIOCO DEL TENNIS | 25169.00 | 15/02/2018 | ||
2018 | SCUOLA MATERNA VIA BELLINI II LOTTO | 24081.00 | 30/01/2018 | ||
2017 | OPERE COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA I° MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA E RELATIVI INNESTI VIARI – | 156800.00 | 02/03/2016 | 22/06/2016 | 30/01/2017 |
2016 | CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI, RECUPERO E VALORIZZAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DELL’AREA SANTA ROSA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | 1189088.00 | 03/10/2012 | 04/08/2015 | 15/06/2016 |
2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE.COMPLETAMENTO | 60000.00 | 09/10/2015 | 24/10/2015 | 16/11/2015 |
2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE | 934595.00 | 09/06/2015 | 26/09/2015 | 13/11/2015 |
2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE – REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA I° MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA | 702832.00 | 22/07/2014 | 28/05/2015 | 28/05/2015 |
2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE – REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE | 350000.00 | 12/05/2014 | 09/02/2015 | 09/02/2015 |
2015 | LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE NEL COMUNE DI SELARGIUS | 240000.00 | 11/05/2015 | 06/08/2015 | 28/09/2015 |
